ТЕРЕК РК-322-DMR VHF
19655р.
Есть в наличии
Радиостанция ТЕРЕК РК-322 DMR стандарта принадлежит к известной ранее линейке ТЕРЕК 3-й серии, что говорит о выходной мощности передатчика 6Вт. Эта модель будет по достоинству оценена радиолюбителями и поклонниками функционального оборудования!Радиостанция ТЕРЕК рк-322 работает в диапазоне 136-174мГ... →
Общие данные
Диапазон частот
137 - 174 МГц
Количество каналов
1024
Выходная мощность
6 Вт
Емкость аккумулятора
2270 мА*ч
Напряжение питания
7.4 В
Радиостанция ТЕРЕК РК-322 DMR стандарта принадлежит к известной ранее линейке ТЕРЕК 3-й серии, что говорит о выходной мощности передатчика 6Вт. Эта модель будет по достоинству оценена радиолюбителями и поклонниками функционального оборудования!
Радиостанция ТЕРЕК рк-322 работает в диапазоне 136-174мГц. или 400-470мГц. В формате DMR!
Большой цветной дисплей высокой четкости, хорошо видимый даже на ярком солнце, позволяет безошибочно видеть все режимы работы радиостанции.
Емкость АКБ 2270мА*ч, запаса энергии батареи АКЛ РК322 достаточно для работы в режиме ожидания в течении 170 часов .
Радиостанция ТЕРЕК рк-322 работает в диапазоне 136-174мГц. или 400-470мГц. В формате DMR!
Большой цветной дисплей высокой четкости, хорошо видимый даже на ярком солнце, позволяет безошибочно видеть все режимы работы радиостанции.
Емкость АКБ 2270мА*ч, запаса энергии батареи АКЛ РК322 достаточно для работы в режиме ожидания в течении 170 часов .
| Общие данные | |
| Диапазон частот | 137 - 174 МГц |
| Количество каналов | 1024 |
| Выходная мощность | 6 Вт |
| Емкость аккумулятора | 2270 мА*ч |
| Напряжение питания | 7.4 В |
| Средний рабочий цикл аккумулятора при высокой мощности - 5/5/90 | При батарее 2270 мА*ч - 23 часа |
| Размеры | 138 х 61 х 39 мм |
| Вес, грамм | 367 гр |
| Диапазон рабочих температур | от -30°С до +60°С |
| Класс защиты | IP67, MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| Гарантия | 24 месяца |
| Приемник | |
| Чувствительность | 0,21 мкВ |
| Чувствительность шумоподавления | < 0,15 мкВ |
| Подавление интермодуляционных искажений | >60 дБ |
| Полоса пропускания канала | 25 кГц/12,5 кГц |
| Избирательность по соседнему каналу | -65 дБ при 25 кГц |
| Тип модуляции | 11KOF3E/16KOF3E/4FSK 7K60FXD |
| Номинальная мощность звукового сигнала | 650 мВт |
| Искажение звукового сигнала | <10% |
| ЧМ помехи и шум | +40 дБл |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | 6 Вт |
| Девиация | ±5.0 кГц при 25 кГц<br />±2.5 кГц при 12.5 кГц |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Шаг сетки частот | 5 / 6,25 / 10 / 12.5 / 25 кГц |
| Шумоподавление | CTCSS, DCS (n,i) |
| Стабильность частоты | ±2.5x10-6 РРМ |
| Уровень внеполосных излучений | <-60 дБ |
| Ослабление соседнего канала | <70 дБ |
| Комплектация | |
| Приёмопередатчик | ТЕРЕК РК-322-DMR VHF |
| Антенна | АШ-РК-322-DMR |
| Аккумулятор | АКЛ РК-322-DMR |
| Зарядное устройство | ЗУ РК-322-DMR |
| Адаптер питания | БП РК-322-DMR |
| Гарнитура | нет |
| Клипса поясная | да |
| Кистевой ремешок | да |
| Инструкция на русском языке | да |
| Упаковочная тара | да |
